Comparer des Cartes graphiques
Asus GeForce GTX 650 DC 1GD5 | Asus GeForce GTX 650 DC TOP 1GD5 | Asus GeForce GTX 650 E 1GD5 | Asus GeForce GTX 650 DCO 1GD5 | Asus GeForce GTX 650 DCOG 1GD5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chip graphique | GeForce GTX 650 | GeForce GTX 650 | GeForce GTX 650 | GeForce GTX 650 | GeForce GTX 650 |
Bus | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 | PCI Express 16x 3.0 |
Quantité mémoire | 1 Gio | 1 Gio | 1 Gio | 1 Gio | 1 Gio |
Type mémoire | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Bus mémoire | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits |
Fréquence GPU | 1.058 Ghz | 1.215 Ghz | 1.071 Ghz | 1.137 Ghz | 1.137 Ghz |
Fréquence GPU Boost | |||||
Fréquence RAM | 1.25 Ghz | 1.275 Ghz | 1.25 Ghz | 1.25 Ghz | 1.25 Ghz |
Fréquence Shaders | |||||
Direct X | |||||
OpenGL | |||||
Sorties vidéos | 1 x VGA, 2 x DVI, 1 x HDMI | 1 x VGA, 2 x DVI, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI | 1 x VGA, 2 x DVI, 1 x HDMI | 1 x VGA, 2 x DVI, 1 x HDMI |
Multi-écrans | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres fonctions | HDCP | HDCP | HDCP | HDCP | HDCP |
Tuner TV | |||||
Refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif |
Particularités | Nvidia 3D Vision | Overclocked Edition, Nvidia 3D Vision | Nvidia 3D Vision | Overclocked Edition, Nvidia 3D Vision | Overclocked Edition, Nvidia 3D Vision |
Prix |